| VINS BLANCS | VINS TINTS | ||
| Vi de la casa
|
Vi de la casa | ||
| Bahía de Dénia | Alacant | ||
| Marina Alta | Alacant | D. O. COMUNITAT VALENCIANA | |
| Barbadillo | Cádiz | Laderas de el Seque | collita |
| Ribeiro | Ribeiro | E. Mendoza Cabernet Sauvignon | collita |
| Sanz | Rueda | E. Mendoza Shiraz | criança |
| Viña sol | Penedés | M. O Monostrell | criança |
| Pazo de Barrantes | Rias baixas | Aranleon Solo | criança |
| Riscal Verdejo | Rueda | Distinto | collita |
| Megala | collita | ||
| VINS ROSATS | Icono | collita | |
| Vi de la casa | |||
| Peñascal semi | Valladolid | D. O. RIOJA | |
| Terreta Rosé | Alacant | Coto 1/2 | criança |
| Lambruscos | Lambrusco | Coto | criança |
| Torres de casta | Penedés | Conde Valdemar | criança |
| Enate | Somontano | Dinastía Vivanco | criança |
| S. Javier | Navarenc | Martínez la Cuesta | criança |
| Luis Cañas | criança | ||
| CAVAS & CHAMPAGNE | Lan | criança | |
| Copa de Cava | Muga | criança | |
| Juve i Camps | Brut Nature | Viña Alberdi | criança |
| Ferre Guasch | Brut Nature | Viñas de Gain | criança |
| Ferre Guasch rosé | Brut Nature | Allende | collita |
| Gramona | Brut Nature | Marqués de Murrieta | reserva |
| Agustí Torrelló Mata | Brut Nature | Roda II | reserva |
| Taittinger | Dalmau | vi d´autor | |
| D. O. RIBERA DEL DUERO | |||
| Protos | collita | ||
| Finca Resalso | collita | ||
| Pago de los Capellanes | collita | ||
| Cillar de Silos | criança | ||
| Sumptus | collita | ||
| Emilio Moro | criança | ||
| Mas de Leda | criança | ||
| Aalto | vi d´autor | ||
| Torre de Silos | vi d´autor | ||
| Mauro | vi d´autor | ||
| Valderiz | criança | ||
| Avan nacimiento | criança | ||
| ALTRES D. O. | |||
| Finca Sandoval | criança | ||
| Enate | collita | ||
Tel.: 96 578 64 79 - tascaeulalia@tascaeulalia.com