| VINS BLANCS | VINS ROUGES | ||
| Vin de la maison
|
Vin de la maison | ||
| Bahía de Dénia | Alicante | ||
| Marina Alta | Alicante | D. O. COMUNAUTÉE VALENCIENE | |
| Barbadillo | Cádiz | Laderas de el Seque | cosecha |
| Ribeiro | Ribeiro | E. Mendoza Cabernet Sauvignon | cosecha |
| Sanz | Rueda | E. Mendoza Shiraz | crianza |
| Viña sol | Penedés | M. O Monostrell | crianza |
| Pazo de Barrantes | Rias baixas | Aranleon Solo | crianza |
| Riscal Verdejo | Rueda | Distinto | cosecha |
| Megala | cosecha | ||
| VINS ROSÉS | Icono | cosecha | |
| Vin de la maison | |||
| Peñascal semi | Valladolid | D. O. RIOJA | |
| Terreta Rosé | Alicante | Coto 1/2 | crianza |
| Lambruscos | Lambrusco | Coto | crianza |
| Torres de casta | Penedés | Conde Valdemar | crianza |
| Enate | Somontano | Dinastía Vivanco | crianza |
| S. Javier | Navarro | Martínez la Cuesta | crianza |
| Luis Cañas | crianza | ||
| CAVAS & CHAMPAGNE | Lan | crianza | |
| Coupe de Cava | Muga | crianza | |
| Juve i Camps | Brut Nature | Viña Alberdi | crianza |
| Ferre Guasch | Brut Nature | Viñas de Gain | crianza |
| Ferre Guasch rosé | Brut Nature | Allende | cosecha |
| Gramona | Brut Nature | Marqués de Murrieta | reserva |
| Agustí Torrelló Mata | Brut Nature | Roda II | reserva |
| Taittinger | Dalmau | vino de autor | |
|
Tel.: 96 578 64 79 - tascaeulalia@tascaeulalia.com |
|||
| D. O. RIBERA DEL DUERO | |||
| Protos | cosecha | ||
| Finca Resalso | cosecha | ||
| Pago de los Capellanes | cosecha | ||
| Cillar de Silos | crianza | ||
| Sumptus | cosecha | ||
| Emilio Moro | crianza | ||
| Mas de Leda | crianza | ||
| Aalto | vino de autor | ||
| Torre de Silos | vino de autor | ||
| Mauro | vino de autor | ||
| Valderiz | crianza | ||
| Avan nacimiento | crianza | ||
| OTRES D. O. | |||
| Finca Sandoval | crianza | ||
| Enate | cosecha | ||